Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Serviço | MÓDULO - PORTAL DO SERVIDOR | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 600,00 | R$ 4.800,00 |
| Serviço | MÓDULO - RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 1.367,99 | R$ 10.943,92 |
| Serviço | MÓDULO - CONTROLE DE FROTAS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 578,77 | R$ 4.630,12 |
| Serviço | MÓDULO - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 1.841,53 | R$ 14.732,20 |
| Serviço | MÓDULO - GESTÃO DE PATRIMÔNIO | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 578,77 | R$ 4.630,12 |
| Serviço | MÓDULO - GESTÃO DE MATERIAS E ESTOQUE | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 578,77 | R$ 4.630,12 |
| Serviço | MÓDULO - COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 1.473,22 | R$ 11.785,76 |
| Serviço | MÓDULO - PORTAL DE TRANSPARENCIA | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 8,0000 | R$ 631,38 | R$ 5.051,04 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 24/02/2026 |
0000051/2026
| Original | 01 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO | R$ 7.650,41 |
| 23/01/2026 |
0000048/2026
| Original | 01 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO | R$ 7.650,41 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).